Piyasa istatistikleri
Marka özeti ham SQL (GROUP BY) ile, yıllara göre fiyat eğilimi Pandas ile hesaplanır.
- Toplam ilan
- 3.000
- Ortalama fiyat
- 807.466 TL
- Marka sayısı
- 10
Marka özeti
| Marka | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| Mercedes | 297 | 1.519.779 TL |
| BMW | 311 | 1.355.452 TL |
| Audi | 285 | 1.310.860 TL |
| Volkswagen | 289 | 703.612 TL |
| Honda | 303 | 651.398 TL |
| Toyota | 292 | 609.805 TL |
| Hyundai | 300 | 583.371 TL |
| Seat | 281 | 531.480 TL |
| Renault | 334 | 445.093 TL |
| Fiat | 308 | 402.868 TL |
Kullanılan SQL sorgusu
SELECT brand, COUNT(*) AS adet, ROUND(AVG(price), 0) AS ort_fiyat FROM listings_listing GROUP BY brand ORDER BY ort_fiyat DESC;
Markalara göre ortalama fiyat
Yakıt türü dağılımı
- LPG %25
- Dizel %25
- Benzin %25
- Hibrit %25